Detalhes do produto:
|
Pressão da exaustão: | 2-12 barra | Nome do produto: | Compressor de ar do rolo |
---|---|---|---|
Poder do motor: | 3-25HP | Estilo da lubrificação: | Óleo livre |
Mudo: | Sim | Circunstância: | Novo |
Garantia: | 1Y | O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha |
Oem: | Dado boas-vindas | Cor: | Cor personalizada |
Realçar: | Compressor de ar do rolo do ISO,Compressor de ar 25HP do rolo,Compressor feito sob encomenda do rolo da eficiência elevada |
Compressores livres do rolo da eficiência elevada do compressor de ar do rolo do óleo
Vantagem do compressor de ar livre do rolo do óleo:
A elevada precisão do fim do ar da precisão, a rigidez e o ar-fim quadrado durável asseguram-se de que a pressão possa alcançar a 1.2MPa
Inversor do ímã permanente
Começo macio de VSD nenhum impacto atual. O inversor ajusta a velocidade do motor automaticamente, salvar a energia e a vida útil longa;
Ar da compressa com baixa temperatura
Temperatura do ar comprimida da baixa descarga que perto da temperatura ambiental após de refrigeração pelo fã individual para assegurar o ponto de condensação da baixa pressão
Estrutura esperta e embalagem à prova de som avançada para reduzir o ruído a 49dB (A)
Parâmetro técnico do compressor de ar livre de óleo do rolo
Modelo |
Poder do motor |
Funcionamento pressão |
MODA PASSAGEIRA | Ruído |
Ar comprimido Diâmetro da tomada |
Peso |
Dimensão | |||
L×W×H | ||||||||||
quilowatt | HP | MPa | Libra por polegada quadrada | L/MIN | cfm | DB (A) | polegada | quilograma | milímetro | |
CMW2.2-0.8 | 2,2 | 3 | 0.2-0.8 | 29-116 | 255 | 9 | 49±3 | 1/2” | 132 | 665×630×940 |
CMW3.7-0.8 | 3,7 | 5 | 0.2-0.8 | 29-116 | 415 | 15 | 52±3 | 1/2” | 150 | 660×665×990 |
CMW4.4-0.8 | 2.2×2 | 6 | 0.2-0.8 | 29-116 | 510 | 18 | 52±3 | 1/2” | 150 | 800×670×1190 |
CMW7.4-0.8 | 3.7×2 | 10 | 0.2-0.8 | 29-116 | 830 | 29 | 55±3 | 1" | 185 | 880×670×1190 |
CMW11-0.8 | 3.7×3 | 15 | 0.2-0.8 | 29-116 | 1245 | 44 | 58±3 | 1" | 300 | 1400×800×1280 |
CMW15-0.8 | 3.7×4 | 20 | 0.2-0.8 | 29-116 | 1660 | 59 | 61±3 | 1" | 350 | 1400×800×1280 |
CMW22-0.8 | 3.7×6 | 30 | 0.2-0.8 | 29-116 | 2100 | 74 | 63±3 | 1" | 650 | 1400×800×1870 |
CMW2.2-1.0 | 2,2 | 3 | 0.2-1.0 | 29-145 | 215 | 8 | 49±3 | 1/2” | 132 | 665×630×940 |
CMW4.5-1.0 | 4,5 | 6 | 0.2-1.0 | 29-145 | 410 | 14 | 52±3 | 1/2” | 150 | 660×665×990 |
CMW4.4-1.0 | 2.2×2 | 6 | 0.2-1.0 | 29-145 | 430 | 15 | 52±3 | 1/2” | 150 | 800×670×1190 |
CMW9-1.0 | 4.5×2 | 12 | 0.2-1.0 | 29-145 | 820 | 29 | 58±3 | 1" | 185 | 880×670×1190 |
CMW13.5-1.0 | 4.5×3 | 18 | 0.2-1.0 | 29-145 | 1230 | 43 | 61±3 | 1" | 300 | 1400×800×1280 |
CMW18-1.0 | 4.5×4 | 25 | 0.2-1.0 | 29-145 | 1640 | 58 | 61±3 | 1" | 350 | 1400×800×1280 |
CMW27-1.0 | 4.5×6 | 45 | 0.2-1.0 | 29-145 | 2100 | 74 | 63±3 | 1" | 650 | 1400×800×1870 |
CMW3.0-1.2 | 3 | 5 | 0.2-1.2 | 29-174 | 210 | 7 | 49±3 | 1/2” | 135 | 665×630×940 |
CMW4.5-1.2 | 4,5 | 6 | 0.2-1.2 | 29-174 | 360 | 13 | 52±3 | 1/2” | 150 | 660×665×990 |
CMW6.0-1.2 | 3×2 | 8 | 0.2-1.2 | 29-174 | 420 | 15 | 52±3 | 1/2” | 150 | 800×670×1190 |
CMW9-1.2 | 4.5×2 | 12 | 0.2-1.2 | 29-174 | 720 | 25 | 58±3 | 1" | 185 | 880×670×1190 |
CMW13.5-1.2 | 4.5×3 | 18 | 0.2-1.2 | 29-174 | 1080 | 38 | 61±3 | 1" | 300 | 1400×800×1280 |
CMW18-1.2 | 4.5×4 | 25 | 0.2-1.2 | 29-174 | 1440 | 51 | 61±3 | 1" | 350 | 1400×800×1280 |
CMW27-1.2 | 4.5×6 | 45 | 0.2-1.2 | 29-174 | 1980 | 70 | 63±3 | 1" | 650 | 1400×800×1870 |
Pessoa de Contato: Ms. Marry
Telefone: +86-13306709028
Fax: 86-570-3086120