Detalhes do produto:
|
Cor: | Azul ou feito sob encomenda | Nome do produto: | Equipamento de produção do nitrogênio |
---|---|---|---|
Característica: | Adsorção do balanço da pressão | Material: | Ferro/de aço inoxidável |
Indústria aplicável: | 1.Metallurgy, indústria metalúrgica da indústria 2.Chemical, indústria material nova 4.Oil da indúst | Pureza: | 95-99.999% |
Garantia: | 1 ano | Tensão: | 220/380/440V, 50/60Hz |
Uso: | Nitrogênio | Circunstância: | Novo |
Destacar: | Gerador do oxigênio do nitrogênio da indústria,Metal que processa o gerador do oxigênio do nitrogênio,oxigênio do gerador de 220v PSA |
Gerador do oxigênio do nitrogênio do gerador PSA do nitrogênio da indústria de processamento do metal
Campo principal do uso:
1.Metallurgy, indústria metalúrgica da indústria 2.Chemical, indústria material nova 4.Oil da indústria 3.Mining e indústria do gás 5.Food e de indústria 7.Automotive, de transporte e de mobilidade das indústrias farmacêuticas 6.Electronic indústrias e assim por diante
Parâmetro técnico do gerador padrão do nitrogênio (pureza is99.5% do nitrogênio)
Modelo | Saída do N2 (³ do nanômetro /h) | Consumo do ar (³ /min do nanômetro) | Diâmetro da entrada e da tomada (milímetros) | |
KSZD-5 | 5 | 0,26 | DN15 | DN15 |
KSZD-10 | 10 | 0,51 | DN15 | DN15 |
KSZD-20 | 20 | 1,03 | DN25 | DN25 |
KSZD-30 | 30 | 1,54 | DN25 | DN25 |
KSZD-40 | 40 | 2,05 | DN25 | DN25 |
KSZD-60 | 60 | 3,08 | DN25 | DN25 |
KSZD-80 | 80 | 4,11 | DN40 | DN32 |
KSZD-100 | 100 | 5,13 | DN40 | DN32 |
KSZD-120 | 120 | 6,16 | DN40 | DN32 |
KSZD-160 | 160 | 8,21 | DN50 | DN40 |
KSZD-200 | 200 | 10,27 | DN50 | DN40 |
KSZD-230 | 230 | 11,81 | DN50 | DN40 |
KSZD-260 | 260 | 13,35 | DN65 | DN50 |
KSZD-300 | 300 | 15,40 | DN65 | DN50 |
KSZD-330 | 330 | 16,94 | DN65 | DN50 |
KSZD-360 | 360 | 18,48 | DN65 | DN50 |
KSZD-400 | 400 | 20,53 | DN65 | DN50 |
KSZD-430 | 430 | 22,07 | DN80 | DN65 |
KSZD-460 | 460 | 23,61 | DN80 | DN65 |
KSZD-500 | 500 | 25,67 | DN80 | DN65 |
KSZD-530 | 530 | 27,21 | DN80 | DN65 |
KSZD-560 | 560 | 28,75 | DN80 | DN65 |
KSZD-600 | 600 | 30,80 | DN80 | DN65 |
KSZD-700 | 700 | 35,93 | DN100 | DN65 |
KSZD-800 | 800 | 41,07 | DN100 | DN65 |
KSZD-1000 | 1000 | 51,33 | DN100 | DN65 |
KSZD-1200 | 1200 | 61,60 | DN125 | DN80 |
KSZD-1500 | 1500 | 77,00 | DN125 | DN80 |
KSZD-2000 | 2000 | 102,67 | DN150 | DN100 |
KSZD-2500 | 2500 | 128,33 | DN150 | DN100 |
Imagens do detalhe do produto:
Pessoa de Contato: Ms. Marry
Telefone: +86-13306709028
Fax: 86-570-3086120