Detalhes do produto:
|
Cor: | Branco ou feito sob encomenda | Nome do produto: | gerador do oxigênio |
---|---|---|---|
Característica: | Adsorção do balanço da pressão | Material: | Ferro/de aço inoxidável |
Indústria aplicável: | 1.Metallurgy, indústria metalúrgica da indústria 2.Chemical, indústria material nova 4.Oil da indúst | Pureza: | 90-93% |
Uso: | oxigênio | Circunstância: | Novo |
Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video | Garantia: | 1 ano |
Realçar: | Gerador do oxigênio do nitrogênio da adsorção,Gerador do oxigênio do nitrogênio do balanço da pressão,concentrador feito sob encomenda do oxigênio da PSA |
Gerador do oxigênio do nitrogênio do gerador do oxigênio da adsorção do balanço da pressão
Parâmetro técnico do gerador do oxigênio
Modelo | KSZY-2.5 | KSZY-05 | KSZY-10 | KSZY-15 | KSZY-20 | KSZY-25 | KSZY-30 | KSZY-35 | KSZY-40 |
Caudal do oxigênio (³ /hr do nanômetro) | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Pureza do oxigênio | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% |
Poder instalado (quilowatts) | 4,5 | 10 | 15 | 18 | 25 | 30 | 37 | 45 | 50 |
Consumo do ar (³ /min do nanômetro) | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 |
Exposição completa do equipamento:
Pessoa de Contato: Ms. Marry
Telefone: +86-13306709028
Fax: 86-570-3086120