Detalhes do produto:
|
Cor: | Azul ou feito sob encomenda | Nome do produto: | Equipamento de produção do nitrogênio |
---|---|---|---|
Característica: | Adsorção do balanço da pressão | Material: | Ferro/de aço inoxidável |
Indústria aplicável: | 1.Metallurgy, indústria metalúrgica da indústria 2.Chemical, indústria material nova 4.Oil da indúst | Pureza: | 95-99.999% |
Garantia: | 1 ano | Tensão: | 220/380/440V, 50/60Hz |
Uso: | Nitrogênio | Circunstância: | Novo |
Realçar: | Gerador do oxigênio do nitrogênio da indústria eletrónica,Gerador PSA do oxigênio do nitrogênio,Gerador de aço inoxidável PSA do oxigênio |
Gerador do oxigênio do nitrogênio do gerador PSA do nitrogênio do uso da indústria eletrónica
Campo principal do uso:
1.Metallurgy, indústria metalúrgica da indústria 2.Chemical, indústria material nova 4.Oil da indústria 3.Mining e indústria do gás 5.Food e de indústria 7.Automotive, de transporte e de mobilidade das indústrias farmacêuticas 6.Electronic indústrias e assim por diante
Tipo tabela de KSZD de parâmetro técnica de E do equipamento de produção do nitrogênio (pureza is99.99% do nitrogênio) | ||||
KSZD-5C | 5 | 0,41 | DN15 | DN15 |
KSZD-10C | 10 | 0,83 | DN25 | DN25 |
KSZD-20C | 20 | 1,65 | DN25 | DN25 |
KSZD-30C | 30 | 2,48 | DN25 | DN25 |
KSZD-40C | 40 | 3,30 | DN25 | DN25 |
KSZD-60C | 60 | 4,95 | DN40 | DN32 |
KSZD-80C | 80 | 6,60 | DN40 | DN32 |
KSZD-100C | 100 | 8,25 | DN50 | DN40 |
KSZD-120C | 120 | 9,90 | DN50 | DN40 |
KSZD-160C | 160 | 13,20 | DN65 | DN50 |
KSZD-200C | 200 | 16,50 | DN65 | DN50 |
KSZD-230C | 230 | 18,98 | DN65 | DN50 |
KSZD-260C | 260 | 21,45 | DN65 | DN50 |
KSZD-300C | 300 | 24,75 | DN80 | DN65 |
KSZD-330C | 330 | 27,23 | DN80 | DN65 |
KSZD-360C | 360 | 29,70 | DN80 | DN65 |
KSZD-400C | 400 | 33,00 | DN100 | DN65 |
KSZD-430C | 430 | 35,48 | DN100 | DN65 |
KSZD-460C | 460 | 37,95 | DN100 | DN65 |
KSZD-500C | 500 | 41,25 | DN100 | DN65 |
KSZD-530C | 530 | 43,73 | DN100 | DN65 |
KSZD-560C | 560 | 46,20 | DN100 | DN65 |
KSZD-600C | 600 | 49,50 | DN100 | DN65 |
KSZD-700C | 700 | 57,75 | DN125 | DN80 |
KSZD-800C | 800 | 66,00 | DN125 | DN80 |
KSZD-1000C | 1000 | 82,50 | DN125 | DN80 |
KSZD-1200C | 1200 | 99,00 | DN150 | DN80 |
KSZD-1500C | 1500 | 123,75 | DN150 | DN100 |
KSZD-2000C | 2000 | 165,00 | DN200 | DN100 |
KSZD-2500C | 2500 | 206,25 | DN200 | DN100 |
Imagens do detalhe do produto:
Pessoa de Contato: Ms. Marry
Telefone: +86-13306709028
Fax: 86-570-3086120