Detalhes do produto:
|
Material: | Ferro/de aço inoxidável | Nome do produto: | Equipamento de produção do nitrogênio |
---|---|---|---|
Característica: | Adsorção do balanço da pressão | Indústria aplicável: | 1.Metallurgy, indústria metalúrgica da indústria 2.Chemical, indústria material nova 4.Oil da indúst |
Pureza: | ≥95% | Finalidade: | Produção do nitrogênio |
Realçar: | Gerador do oxigênio do nitrogênio das indústrias farmacêuticas,Gerador do oxigênio do nitrogênio das indústrias alimentares,Máquina de aço inoxidável do gerador do nitrogênio |
O alimento e as indústrias farmacêuticas usam o gerador do oxigênio do nitrogênio do gerador do nitrogênio
Campo principal do uso:
1.Metallurgy, indústria metalúrgica da indústria 2.Chemical, indústria material nova 4.Oil da indústria 3.Mining e indústria do gás 5.Food e de indústria 7.Automotive, de transporte e de mobilidade das indústrias farmacêuticas 6.Electronic indústrias e assim por diante
Características de produto:
a tecnologia da consolidação 1.The pode eficazmente reduzir o dano à peneira molecular causada pelo fluxo de choque durante o processo de comutação da torre da adsorção e extremamente reduzir a pulverização da peneira molecular.
a tecnologia 2.Special de enchimento, impede o processo da pulverização da peneira molecular.
peneira molecular do desempenho 3.High com a personalização profissional, desempenho da peneira molecular para cumprir as exigências do processo de produção do nitrogênio.
a pesquisa 4.Long-term e a aplicação profissionais do estabelecimento da tecnologia de processamento curto, encurtam significativamente a época de produção do gás terminado, reduzem a procura para ar comprimido, economia de energia e eficiência elevada da máquina inteira.
Tipo de KSZD uma tabela de parâmetro técnica do equipamento de produção do nitrogênio (pureza is95% do nitrogênio) | ||||
Modelo | Saída do N2 (³ do nanômetro /h) | Consumo do ar (³ /min do nanômetro) | Diâmetro da entrada e da tomada (milímetros) | |
KSZD-20A | 20 | 0,64 | DN15 | DN15 |
KSZD-30A | 30 | 0,96 | DN25 | DN25 |
KSZD-40A | 40 | 1,28 | DN25 | DN25 |
KSZD-60A | 60 | 1,93 | DN25 | DN25 |
KSZD-80A | 80 | 2,57 | DN25 | DN25 |
KSZD-100A | 100 | 3,21 | DN25 | DN25 |
KSZD-120A | 120 | 3,85 | DN40 | DN32 |
KSZD-160A | 160 | 5,13 | DN40 | DN32 |
KSZD-200A | 200 | 6,42 | DN40 | DN32 |
KSZD-230A | 230 | 7,38 | DN50 | DN40 |
KSZD-260A | 260 | 8,34 | DN50 | DN40 |
KSZD-300A | 300 | 9,63 | DN50 | DN40 |
KSZD-330A | 330 | 10,59 | DN50 | DN40 |
KSZD-360A | 360 | 11,55 | DN50 | DN40 |
KSZD-400A | 400 | 12,83 | DN65 | DN50 |
KSZD-430A | 430 | 13,80 | DN65 | DN50 |
KSZD-460A | 460 | 14,76 | DN65 | DN50 |
KSZD-500A | 500 | 16,04 | DN65 | DN50 |
KSZD-530A | 530 | 17,00 | DN65 | DN50 |
KSZD-560A | 560 | 17,97 | DN65 | DN50 |
KSZD-600A | 600 | 19,25 | DN65 | DN50 |
KSZD-700A | 700 | 22,46 | DN80 | DN65 |
KSZD-800A | 800 | 25,67 | DN80 | DN65 |
KSZD-1000A | 1000 | 32,08 | DN100 | DN65 |
KSZD-1200A | 1200 | 38,50 | DN100 | DN65 |
KSZD-1500A | 1500 | 48,13 | DN100 | DN80 |
KSZD-2000A | 2000 | 64,17 | DN125 | DN100 |
KSZD-2500A | 2500 | 80,21 | DN125 | DN100 |
Apresentação do detalhe do gerador do nitrogênio:
Pessoa de Contato: Ms. Marry
Telefone: +86-13306709028
Fax: 86-570-3086120